您的位置:首頁>產(chǎn)品展示
適用范圍:
CNC 機床、線切割、慢走絲、鐳射切割機、火花機、成型機、注塑機及周邊設備、SMT設備、自動插件機、 SMD熱風回焊機、PCB 鐳射鉆孔機、印刷機、曝光機、光繪機、真空鍍膜機、電子及醫(yī)療設備、電子通訊設 備、研發(fā)實驗檢驗設備、……等各行業(yè)。
功能特點:
1. 數(shù)控穩(wěn)壓,準確輸出
數(shù)字電路取樣比較,數(shù)控穩(wěn)壓輸出精度高,響應頻率快;
2. 輸出設定,簡易方便
輸出電壓可依使用者需要1%~3%作調(diào)整,滿足各種電壓所需輸出;
3. 報警指示,保護周到
采用聲光報警,面板指示故障原因,保護負載,細心周到;
4. 面板儀表,一目了然
LED 電源指示,異常指示,輸出電壓讀數(shù)精確,采用國家計量認證品牌表頭顯示,質(zhì)量穩(wěn)定可靠;
5. 獲專利設計外箱
機箱裝有可固定式腳輪方便移動與定位。
技術規(guī)范:
相數(shù): 三相 | 容量: 10KVA-45KVA | ||||||||
穩(wěn)定范圍: 額定輸入電壓之± 10~15% | |||||||||
輸出精度: ± 1% | 使用效率: ≥ 98% | ||||||||
反應時間: ≤ 0.4 秒 | 工作頻率: 50/60HZ 5% | ||||||||
超載能力: 150% 3秒 | 輸出波形: 無失真,正弦波 ① | ||||||||
工作環(huán)境: 0℃-45℃ | 濕度: 0-90% | ||||||||
執(zhí)行標準: JB-T 10093-2000 | 海拔: 1000公尺 | ||||||||
規(guī)格參數(shù): Y系列為穩(wěn)(變)壓器 | |||||||||
規(guī)格參數(shù):Y系列為穩(wěn)(變)壓器 | |||||||||
型號 | 容量(KVA) | 相數(shù) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 頻率 | 負載(荷)電流 | 外型尺寸 | ||
380V | 220V | TPA | TPA-Y | ||||||
3010 | 10 | 3 | 440V 或380V 或220V 或200V | 440V 或380V 或220V 或200V | 50/60HZ | 15.2A | 26A | 300*500*525 | |
3015 | 15 | 22.8A | 39A | 380*640*545 | 380*640*820 | ||||
3020 | 20 | 30.4A | 52A | 380*640*545 | 380*640*820 | ||||
3030 | 30 | 45.6A | 78A | 380*640*545 | 380*640*820 | ||||
3045 | 45 | 68.3A | 118A | 380*640*545 | 450*850*980 | ||||
3060 | 60 | 91.2A | 156A | 380*640*545 | 450*850*980 | ||||
3075 | 75 | 114A | 195A | 430*850*660 | 450*850*980 | ||||
30100 | 100 | 152A | 260A | 430*850*660 | 450*850*980 | ||||
30150 | 150 | 228A | 390A | 430*850*660 |
手機:13372159866 電話:86-512-57753855 EMAIL:ksteten@teten.net.cn
公司地址:江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)玉城南路88號 技術支持: 昆山網(wǎng)站建設
Copyright ? 2022 昆山德田機電有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備07501792號-1 xml地圖
聯(lián)系電話
微信掃一掃